LOC = new Array(68);
LOC[0]='|Your Location?|Surface|$|Air|USD|Courier|?|?|?|?|?|1|?|'
LOC[1]='|Alabama|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[2]='|Alaska|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[3]='|Alberta|0.5|0.5|1|2|5|3||0|GST|6|1.12|CAD$|1|1|1|1|'
LOC[4]='|Arizona|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[5]='|Arkansas|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[6]='|Australia|0.5|0.5|1|2|5|3||0||0|1.31|AUD$|1|1|1|1|'
LOC[7]='|British Columbia|0.5|0.5|1|2|5|3|PST|7.5|GST|6|1.12|CAD$|1|1|1|1|'
LOC[8]='|California|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[9]='|Colorado|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6.5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[10]='|Connecticut|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|7||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[11]='|Delaware|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4.23||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[12]='|Europe|0.5|0.5|1|2|5|3||0||0|0.78|EUR?|1|1|1|1|'
LOC[13]='|Florida|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|0||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[14]='|Georgia|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|5.5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[15]='|Hawaii|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6.5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[16]='|Idaho|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|0||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[17]='|Illinois|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[18]='|Indiana|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[19]='|Iowa|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4.25||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[20]='|Kansas|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4.5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[21]='|Kentucky|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[22]='|Louisiana|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[23]='|Maine|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4.5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[24]='|Manitoba|0.5|0.5|1|2|5|3|PST|7|GST|6|1.12|CAD$|1|1|1|1|'
LOC[25]='|Maryland|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|0||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[26]='|Massachusetts|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[27]='|MEXICO|0.5|0.5|1|2|5|3||0||0|10.78|MXN$|1|1|1|1|'
LOC[28]='|Michigan|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|7||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[29]='|Minnesota|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[30]='|Mississippi|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[31]='|Missouri|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|7||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[32]='|Montana|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6.25||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[33]='|Nebraska|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4.75||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[34]='|Nevada|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[35]='|New Brunswick|0.5|0.5|1|2|5|3|PST|10|GST|6|1.12|CAD$|1|1|1|1|'
LOC[36]='|New Hampshire|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[37]='|New Jersey|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6.5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[38]='|New Mexico|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[39]='|New York|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[40]='|Newfoundland|0.5|0.5|1|2|5|3|HST|14||0|1.12|CAD$|1|1|1|1|'
LOC[41]='|North Carolina|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[42]='|North Dakota|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[43]='|Northwest Territories|0.5|0.5|1|2|5|3||0|GST|6|1.12|CAD$|1|1|1|1|'
LOC[44]='|Nova Scotia|0.5|0.5|1|2|5|3|HST|14||0|1.12|CAD$|1|1|1|1|'
LOC[45]='|Nunavut|0.5|0.5|1|2|5|3||0|GST|6|1.12|CAD$|1|1|1|1|'
LOC[46]='|Ohio|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[47]='|Oklahoma|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4.5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[48]='|Ontario|0.5|0.5|1|2|5|3|PST|8|GST|6|1.12|CAD$|1|1|1|1|'
LOC[49]='|Oregon|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|0||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[50]='|Pennsylvania|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[51]='|Quebec|0.5|0.5|1|2|5|3|TVQ|7.5|TPS|6|1.12|CAD$|1|1|1|1|'
LOC[52]='|Rhode Island|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|7||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[53]='|Saskatchewan|0.5|0.5|1|2|5|3|PST|6|GST|6|1.12|CAD$|1|1|1|1|'
LOC[54]='|South Carolina|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[55]='|South Dakota|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[56]='|Tennessee|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|7||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[57]='|Texas|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6.25||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[58]='|Utah|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4.75||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[59]='|Vermont|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[60]='|Virginia|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[61]='|Washington|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6.5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[62]='|Washington DC|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|5.75||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[63]='|West Virginia|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|6||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[64]='|Wisconsin|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|5||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[65]='|Wyoming|0.5|0.5|1|1|3|2|Sales|4||0|1|USD$|1|1|1|1|'
LOC[66]='|Yukon|0.5|0.5|1|2|5|3||0|GST|6|1.12|CAD$|1|1|1|1|'
LOC[67]='|OTHER|0.5|0|0|0|0|0|?|0|?|0|1|????|0|0|0|0|'
